|
|
|
|
|
|
| 物件番号タップ→物件詳細へ |
| 土地のみ | 2016.5.18 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| 現在、取り扱い物件はございません。 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
|
建物物件
|
2021.11.8 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| No.585 | 150.0 万円 | 3LDK |
| 無 | 29.9 坪 | 166 |
| 斜里郡清里町札弦町 | ||
| 2021.11.8 売却済み | ||
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| 【 弟子屈町 空き家バンク 】 |