|
|
|
Žû‰v•¨Œ
|
2025.7.31 XV |
| •¨Œ”Ô†ƒ^ƒbƒv¨•¨ŒÚ×‚Ö |
| •¨Œ”Ô† | ‰¿Šii–œ‰~j | ŠÔŽæ |
| ‰·ò | ‰„‚×°–ÊÏi’Øj | “y’n–ÊÏi’Øj |
| ŠÝ’n | ||
| MEMO | ||
| No.779 | 219.8 –œ‰~ | Ú׎QÆ |
| ‰Â | 95.5 ’Ø | 75 |
| ìãŒS’íŽq‹ü’¬÷‹u2’š–Ú | ||
| ó‘ÔF—v‰üC@’†ŒÃ‰·ò‘K“’{h”‘Ž{Ý | ||
| No.515 | 550.0 –œ‰~ | 2LDK~4ŒË |
| –³ | 81.0 ’Ø | 1,517 |
| –Ô‘–ŒS’Õʒ¬ŽšV’¬ | ||
| ó‘ÔF—v‰üC@ƒAƒp[ƒg‚P“ | ||
| No.792 | 2,000.0 –œ‰~ | Ú׎QÆ |
| –³ | 72.3 ’Ø | 530 |
| ìãŒS•W’ƒ’¬Žš“„˜H | ||
| ’†ŒÃƒƒOƒnƒEƒXƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“@ŒÎ–Ú‚Ì‘O | ||
| @2025.7.25 ”„‹pÏ‚Ý | ||
| No.822 | 330.0 –œ‰~ | 4LDK |
| —L | 35.6 ’Ø | 169 |
| ìãŒS’íŽq‹ü‚‰h2’š–Ú | ||
| ó‘ÔF•’Ê ’À‘ÝŒ_–ñ’†‚ÌŽû‰v•¨Œ | ||
| No.412 | 3,150.0 –œ‰~ | Ú׎QÆ |
| —L | 75.1 ’Ø | 193 |
| ’íŽq‹ü’¬”ü—¢4’š–Ú | ||
| 2019.10.1 ”„‹pÏ‚Ý | ||
| No.613 | 2,300.0 –œ‰~ | Ú׎QÆ |
| –³ | Œv 46.8 ’Ø | 490 |
| 2017.9.13 Žæˆµ’†Ž~ | ||
| •¨Œ”Ô† | ‰¿Šii–œ‰~j | ŠÔŽæ |
| ‰·ò | ‰„‚×°–ÊÏi’Øj | “y’n–ÊÏi’Øj |
| ŠÝ’n | ||
| MEMO | ||
| y ’íŽq‹ü’¬ ‹ó‚«‰Æƒoƒ“ƒN z |