2025.7.31 PM 更新 |
【 売却済み 御礼 】 | ||
● 物件番号822/弟子屈町・高栄2丁目・0053(収益物件)は7月25日付けで売却することができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 | ||
2025.07.31 16:10 |
【 お盆休み 日程 】 | ||
● お盆休みの日程が決まりましたのでお知らせ致します。 | ||
● 8月14日(木):全休 | ||
● 8月15日(金):全休 | ||
● 8月16日(土):全休 | ||
● 8月17日(日):全休 | ||
● お盆休業期間中でも物件のご案内は致します。必ず事前にご連絡・ご予約の上お越し下さい。事前連絡無しでお越しになった場合、対応できない場合がありますので予めご了承下さい。 | ||
● お盆休業期間中の資料請求等への対応はお休みさせていただきます。e-mailでの資料請求、お問合せなどは受け付けますが、資料発送やメールへの回答等は8月18日以降になりますので予めご了承下さい。 | ||
2025.06.27 10:00 |
【 物件詳細 up しました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号830/阿寒町・中仁々志別30線・FHの物件詳細を公開しました。 | ||
● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.07.28 15:15 |
【 物件資料できました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号830/阿寒町・中仁々志別30線・FHの物件資料ができました。 | ||
● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.07.25 11:30 |
【 値下げ物件登場 】 | ||
● 物件番号627/弟子屈町・鈴蘭6丁目・29・温泉源付きを値下げしました。 | ||
● 詳細については[新規物件]をご覧下さい。 | ||
● 物件については[物件詳細]をご覧下さい。 | ||
2025.07.25 10:30 |
【 新規物件登場 】 | ||
● 道道添いの大半が松林物件の登場です。 | ||
● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
2025.07.24 14:15 |
【 値下げ物件登場 】 | ||
● 物件番号746/弟子屈町・サワンチサップ・C・温泉源付きを値下げしました。 | ||
● 詳細については[新規物件]をご覧下さい。 | ||
● 物件については[物件詳細]をご覧下さい。 | ||
2025.07.24 10:30 |
【 値下げ物件登場 】 | ||
● 物件番号802/標茶町・シラルトロ・温泉付き中古住宅・SSK宅を値下げしました。 | ||
● 詳細については[新規物件]をご覧下さい。 | ||
● 物件については[物件詳細]をご覧下さい。 | ||
2025.07.18 10:40 |
【 商談中告知 】 | ||
● 物件番号822/弟子屈町・高栄2丁目・0053(収益物件)は7月14日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
2025.07.14 10:30 |
【 物件詳細 up しました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号822/弟子屈町・高栄2丁目・0053(収益物件)の物件詳細を公開しました。 | ||
● 詳細は[物件詳細]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.07.09 11:05 |
【 物件資料できました 】 | ||
● [新規物件]でご紹介しています物件番号822/弟子屈町・高栄2丁目・0053(収益物件)の物件資料ができました。 | ||
● 物件については[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
● 資料ご希望の方は[資料請求フォーム]のページよりご請求下さい。 | ||
2025.07.08 15:10 |
【 新規物件登場 】 | ||
● 温泉付き中古住宅・収益物件の登場です。 | ||
● 詳しくは[新規物件]のページをご覧下さい。 | ||
2025.07.08 10:05 |
【 商談中告知 】 | ||
● 物件番号651/弟子屈町・屈斜路・KIS4.6町歩は7月2日付けで商談に入りました事をお知らせ致します。 | ||
2025.07.03 10:10 |
【 弟子屈町美里・気象情報 】 | ||
2025.8.2(土) 8:30 現在 | ||
くもり | ||
外気温 | 25.8 ℃ | |
今朝の最低気温 | 22.0 ℃ | |
2025年の最高気温 | 038.0 ℃ | (07.23) |
2025年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.05) |
|
||
2024年の最高気温 | 036.8 ℃ | (07.23) |
2024年の最低気温 | -21.7 ℃ | (01.11) |
|
||
2023年の最高気温 | 35.8 ℃ | (07.27) |
2023年の最低気温 | -23.5 ℃ | (01.04) |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |