|
|
|
|
|
|
| 物件番号タップ→物件詳細へ |
| 土地のみ | 2025.1.15 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
| 2025.1.15 取扱終了 | ||
| No.641 | 280.0 万円 | 13,973 坪 |
| 無 | 釧路市阿寒町西阿寒20線 | |
| 主にカラ松とエゾ松の山林物件 | ||
| 物件番号 | 価格(万円) | 土地面積(坪) |
| 温泉 | 所在地 | |
| MEMO | ||
|
建物物件
|
2023.6.21 更新 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| 現在、取り扱い物件はございません。 |
| 物件番号 | 価格(万円) | 間取 |
| 温泉 | 延べ床面積(坪) | 土地面積(坪) |
| 所在地 | ||
| MEMO | ||
| 【 弟子屈町 空き家バンク 】 |