【積雪推移・2023年度(11月〜翌年5月初旬)】
2024.5.1 更新終了

※グラフをクリックしますと拡大されます。



【積雪比較】


※グラフをクリックしますと拡大されます。



加藤家の除雪日報を見る



【最高積雪量】(年度:11月〜翌年5月初旬)
最高積雪量推移グラフ
: 2023年度 054.0 cm (2024.02.27)グラフ
: 2022年度 058.5 cm (2023.02.21)グラフ
: 2021年度 077.5 cm (2022.03.07)グラフ
2020年度 050.0 cm (2021.03.03)グラフ
: 2020年度 050.0 cm (2021.01.30)グラフ
2019年度 089.0 cm (2020.03.07)グラフ
2018年度 061.5 cm (2019.03.12)グラフ
2017年度 081.5 cm (2018.03.02)グラフ
2016年度 079.0 cm (2017.01.23)グラフ
2015年度 095.5 cm (2016.01.21)グラフ
2014年度 186.0 cm (2015.03.05)グラフ
2013年度 067.5 cm (2014.03.14)グラフ
2012年度 102.5 cm (2013.03.02)グラフ
2011年度 089.0 cm (2012.03.07)グラフ
2010年度 058.0 cm (2011.02.19)グラフ
2009年度 105.0 cm (2010.01.06)グラフ
2008年度 106.0 cm (2009.02.21)グラフ
2007年度 035.5 cm (2008.02.24)グラフ
2006年度 080.0 cm (2007.02.16)グラフ
2005年度 089.0 cm (2006.01.12)グラフ
2004年度 094.0 cm (2005.03.12)グラフ
2003年度 157.0 cm (2004.01.15)グラフ
2002年度 082.0 cm (2003.03.04)グラフ
2001年度 133.0 cm (2002.02.19)グラフ
2000年度 093.5 cm (2001.12.12)グラフ



  • 観測地点は弟子屈町最栄利別で、大道開発のある美里より約7km離れた地点です。
  • 積雪とは、観測時に積もっている雪の高さを計測したものです。
  • 観測地点はなるべく平均的な場所になるようにしておりますが、吹きだまりや日陰など場所によって積雪量は大きく前後しますので目安とお考え下さい。